建設工事等の入札結果(令和元年8月)
令和元年8月30日
入札結果表(8月30日)[PDF:77KB]令和元年度 道路維持修繕事業 上野大尾ヶ岡線外1線 道路改修工事
予定価格(税抜き) | 1,948,000円 |
---|---|
落札額 | 1,940,000円 |
契約額 | 2,134,000円 |
落札業者 | 有限会社龍巳建設 |
令和元年度 道路維持修繕事業 丸尾線外2線 道路改修工事
予定価格(税抜き) | 3,863,000円 |
---|---|
落札額 | 3,800,000円 |
契約額 | 4,180,000円 |
落札業者 | 有限会社新倉建設 |
令和元年度 道路維持修繕事業 高松線外2線 道路改修工事
予定価格(税抜き) | 5,226,000円 |
---|---|
落札額 | 5,200,000円 |
契約額 | 5,720,000円 |
落札業者 | 有限会社築地建設 |
令和元年度 道路維持修繕事業 瀬之浦平床線外3線 道路改修工事
予定価格(税抜き) | 5,791,000円 |
---|---|
落札額 | 5,750,000円 |
契約額 | 6,325,000円 |
落札業者 | 株式会社西園機動建設 |
総合体育館天井サッシ防水改修工事
予定価格(税抜き) | 3,280,000円 |
---|---|
落札額 | 2,960,000円 |
契約額 | 3,256,000円 |
落札業者 | 株式会社西園機動建設 |
令和元年度 市道伐開事業 阿久根出水線 道路伐開委託
予定価格(税抜き) | 2,598,180円 |
---|---|
落札額 | 2,380,000円 |
契約額 | 2,618,000円 |
落札業者 | 有限会社築地建設 |
令和元年度 道路維持修繕事業 瀬之浦中央線外1線 測量設計業務委託
予定価格(税抜き) | 2,402,000円 |
---|---|
落札額 | 1,500,000円 |
契約額 | 1,650,000円 |
落札業者 | 株式会社大豊技研 |
令和元年度 道路維持修繕事業 フツ原線 測量設計業務委託
予定価格(税抜き) | 2,040,000円 |
---|---|
落札額 | 1,320,000円 |
契約額 | 1,452,000円 |
落札業者 | 株式会社さこうコンサルタント |
阿久根市総合体育館浄化槽蓋等改修工事
予定価格(税抜き) | 3,267,000円 |
---|---|
落札額 | 3,240,000円 |
契約額 | 3,564,000円 |
落札業者 | 有限会社貴島水道 |
令和元年8月9日
入札結果表(8月9日)[PDF:103KB]令和元年度 塩浜公園整備工事
予定価格(税抜き) | 8,524,000円 |
---|---|
落札額 | 8,380,000円 |
契約額 | 9,218,000円 |
落札業者 | 有限会社花田土木 |
阿久根市内小中学校空調設備設置工事(1工区)
予定価格(税抜き) | 99,920,000円 |
---|---|
落札額 | 99,600,000円 |
契約額 | 109,560,000円 |
落札業者 | 株式会社太田電機工業所 |
阿久根市内小中学校空調設備設置工事(2工区)
予定価格(税抜き) | 79,800,000円 |
---|---|
落札額 | 79,500,000円 |
契約額 | 87,450,000円 |
落札業者 | 株式会社大石電機設備工業 |
阿久根市内小中学校空調設備設置工事(鶴川内小学校)
予定価格(税抜き) | 7,195,000円 |
---|---|
落札額 | 6,850,000円 |
契約額 | 7,535,000円 |
落札業者 | 株式会社前田組 |
阿久根市内小中学校空調設備設置工事(尾崎小学校)
予定価格(税抜き) | 6,834,000円 |
---|---|
落札額 | 6,600,000円 |
契約額 | 7,260,000円 |
落札業者 | 株式会社山下設備 |
阿久根市B&G海洋センタープール木質バイオマスボイラー設置工事
予定価格(税抜き) | 86,429,000円 |
---|---|
落札額 | 86,000,000円 |
契約額 | 94,600,000円 |
落札業者 | 株式会社大石電機設備工業 |
令和元年8月2日
入札結果表(8月2日)[PDF:115KB]山下小学校16号棟屋根防水工事
予定価格(税抜き) | 3,926,000円 |
---|---|
落札額 | 3,840,000円 |
契約額 | 4,224,000円 |
落札業者 | 株式会社西園機動建設 |
令和元年度 道路維持修繕事業 鍋石中線外2線 道路舗装工事
予定価格(税抜き) | 2,795,000円 |
---|---|
落札額 | 2,790,000円 |
契約額 | 3,069,000円 |
落札業者 | 有限会社龍巳建設 |
令和元年度 道路維持修繕事業 阿久根出水線 道路舗装工事
予定価格(税抜き) | 2,474,000円 |
---|---|
落札額 | 2,450,000円 |
契約額 | 2,695,000円 |
落札業者 | 株式会社大海技建 |
令和元年度 道路維持修繕事業 中津浜線外3線 道路舗装工事
予定価格(税抜き) | 2,374,000円 |
---|---|
落札額 | 2,350,000円 |
契約額 | 2.585,000円 |
落札業者 | 有限会社阿久根緑化センター |
令和元年度 道路台帳作成業務委託
予定価格(税抜き) | 3,603,000円 |
---|---|
落札額 | 3,060,000円 |
契約額 | 3,366,000円 |
落札業者 | 株式会社建設技術コンサルタンツ |
令和元年度 市道伐開事業 阿久根出水線 道路伐開委託
入札の結果、全業者が辞退または棄権したため、本案件については取りやめとする。
この情報の問い合わせ先
担当 | 財政課 管財係 |
---|---|
電話 | 0996‐73‐1217 |
FAX | 0996‐72‐2029 |