建設工事等の入札結果(令和元年9月)
令和元年9月6日
入札結果表(9月6日)[PDF:64KB]令和元年度 中部地区送・配水施設工事(1工区)
予定価格(税抜き) | 18,100,000円 |
---|---|
落札額 | 17,900,000円 |
契約額 | 19,690,000円 |
落札業者 | 有限会社てらち |
令和元年度 中部地区送・配水施設工事(2工区)
予定価格(税抜き) | 29,240,000円 |
---|---|
落札額 | 29,000,000円 |
契約額 | 31,900,000円 |
落札業者 | 株式会社大石電機設備工業 |
令和元年度 中部地区送・配水施設工事(3工区)
予定価格(税抜き) | 16,940,000円 |
---|---|
落札額 | 16,750,000円 |
契約額 | 18,425,000円 |
落札業者 | 有限会社貴島水道 |
令和元年度 中部地区送・配水施設工事(4工区)
予定価格(税抜き) | 20,710,000円 |
---|---|
落札額 | 20,430,000円 |
契約額 | 22,473,000円 |
落札業者 | 株式会社太田電機工業所 |
令和元年度ふるさと景観整備事業 あくねサンセットライン伐開・伐木委託
予定価格(税抜き) | 10,611,000円 |
---|---|
落札額 | 10,550,000円 |
契約額 | 11,605,000円 |
落札業者 | 有限会社牟田建設 |
阿久根大島公園海の家A・B棟トイレ改修工事
再々入札の結果、入札価格が予定価格に達せず、また予定価格と乖離していることから取りやめとした。
この情報の問い合わせ先
担当 | 財政課 管財係 |
---|---|
電話 | 0996‐73‐1217 |
FAX | 0996‐72‐2029 |