建設工事等の入札結果(令和元年10月)
令和元年10月31日
入札結果表(10月31日)[PDF:63KB]1災 第258号 牛之浜本之牟礼線 道路災害復旧工事
予定価格(税抜き) | 1,346,000円 |
---|---|
落札額 | 1,340,000円 |
契約額 | 1,474,000円 |
落札業者 | 株式会社大海技建 |
1災 第259号 牛之浜落線 道路災害復旧工事
予定価格(税抜き) | 2,005,000円 |
---|---|
落札額 | 2,000,000円 |
契約額 | 2,200,000円 |
落札業者 | 有限会社龍巳建設 |
令和元年災 市単独災害復旧事業 牛之浜地区外2地区 道路災害復旧工事
予定価格(税抜き) | 927,000円 |
---|---|
落札額 | 920,000円 |
契約額 | 1,012,000円 |
落札業者 | 有限会社龍巳建設 |
令和元年災39‐1号 黒之上地区 農地災害復旧工事
予定価格(税抜き) | 857,000円 |
---|---|
落札額 | 850,000円 |
契約額 | 935,000円 |
落札業者 | 有限会社黒﨑建設 |
令和元年災 39‐1001号 槝之浦西地区 頭首工災害復旧工事
予定価格(税抜き) | 2,276,000円 |
---|---|
落札額 | 2,230,000円 |
契約額 | 2,453,000円 |
落札業者 | 有限会社西目建設 |
令和元年度 市単独事業 弓木野川外1川 河川改修工事
予定価格(税抜き) | 2,721,000円 |
---|---|
落札額 | 2,720,000円 |
契約額 | 2,992,000円 |
落札業者 | 有限会社黒﨑建設 |
令和元年災 市単独災害復旧事業 大渕川地区外3地区 道路災害復旧工事
入札の結果、全業者が辞退したため、取りやめとする。
令和元年災 市単独災害復旧事業 桐野下地区外2地区 水路災害復旧工事
入札の結果、全業者が辞退したため、取りやめとする。
令和元年災 39‐2号 段地区 農地災害復旧工事
予定価格(税抜き) | 1,821,000円 |
---|---|
落札額 | 1,815,000円 |
契約額 | 1,996,500円 |
落札業者 | 有限会社西目建設 |
令和元年10月7日
入札結果表(10月7日)[PDF:49KB]令和元年度 道路維持修繕事業 的場杉尻線外2線 道路改修工事
予定価格(税抜き) | 3,775,000円 |
---|---|
落札額 | 3,750,000円 |
契約額 | 4,125,000円 |
落札業者 | 有限会社阿久根緑化センター |
令和元年度 道路維持修繕事業 戸柱倉津線 道路改修工事
予定価格(税抜き) | 8,554,000円 |
---|---|
落札額 | 8,500,000円 |
契約額 | 9,350,000円 |
落札業者 | 有限会社新倉建設 |
令和元年10月4日
入札結果表(10月4日)[PDF:56KB]令和元年度 第1水源地送水ポンプ(低区・中区)修繕工事
予定価格(税抜き) | 3,360,000円 |
---|---|
落札額 | 3,340,000円 |
契約額 | 3,674,000円 |
落札業者 | 株式会社大石電機設備工業 |
令和元年度 第5・6水源地及び山下浄水場非常用発電機修繕工事
予定価格(税抜き) | 2,590,000円 |
---|---|
落札額 | 2,550,000円 |
契約額 | 2,805,000円 |
落札業者 | 有限会社貴島水道 |
令和元年度 市道槝之浦深田線配水管布設替工事
予定価格(税抜き) | 540,000円 |
---|---|
落札額 | 520,000円 |
契約額 | 572,000円 |
落札業者 | 有限会社貴島水道 |
ふれあい住宅A棟外壁改修・屋上防水工事設計業務委託
再々入札の結果、入札価格が予定価格に達せず、また予定価格と大幅に乖離していることから取りやめとした。
令和元年10月1日
入札結果表(10月1日)[PDF:47KB]令和元年度 防災・安全社会資本整備交付金事業 新川橋修繕工事
予定価格(税抜き) | 13,376,000円 |
---|---|
落札額 | 13,150,000円 |
契約額 | 14,465,000円 |
落札業者 | 大川建設株式会社 |
令和元年度 防災・安全社会資本整備交付金事業 平床橋修繕工事
予定価格(税抜き) | 18,905,000円 |
---|---|
落札額 | 18,670,000円 |
契約額 | 20,537,000円 |
落札業者 | 阿久根建設株式会社 |
令和元年度社会資本整備総合交付金事業市道折口大辺志線(折口)道路改良工事
予定価格(税抜き) | 27,033,000円 |
---|---|
落札額 | 26,500,000円 |
契約額 | 29,150,000円 |
落札業者 | 野村建設工業株式会社 |
この情報の問い合わせ先
担当 | 財政課 管財係 |
---|---|
電話 | 0996‐73‐1217 |
FAX | 0996‐72‐2029 |