建設工事等の入札結果(平成28年10月)
平成28年10月31日
入札結果表(10月31日)[PDF:115KB]28災第54号横ヶ倉線道路災害復旧工事
予定価格(税抜き) | 8,312,000円 |
---|---|
落札額 | 8,290,000円 |
契約額 | 8,953,200円 |
落札業者 | 有限会社阿久根緑化センター |
平成28年度 社会資本整備総合交付金事業 市道槝之浦深田線(脇本)道路改良工事
予定価格(税抜き) | 16,880,000円 |
---|---|
落札額 | 14,743,106円 |
契約額 | 15,922,554円 |
落札業者 | 阿久根建設株式会社 |
平成28年度社会資本整備総合交付金事業 市道尾城線(鶴川内)道路改良工事(2工区)
予定価格(税抜き) | 11,774,000円 |
---|---|
落札額 | 10,261,191円 |
契約額 | 11,082,086円 |
落札業者 | 大川建設株式会社 |
阿久根小学校法面災害復旧工事
予定価格(税抜き) | 8,849,000円 |
---|---|
落札額 | 8,800,000円 |
契約額 | 9,504,000円 |
落札業者 | 株式会社タイセイ工務店 |
平成28年度防災・安全社会資本整備交付金事業 黒中橋修繕工事
入札の結果、全業者が辞退したため、本案件については取りやめとする。
平成28年度 防災・安全社会資本整備交付金事業 市道牧内桑原城線(赤瀬川)舗装修繕工事
予定価格(税抜き) | 10,820,000円 |
---|---|
落札額 | 9,400,258円 |
契約額 | 10,152,278円 |
落札業者 | 野村建設工業株式会社 |
平成28年10月27日
入札結果表(10月27日)[PDF:118KB]28災第55号本之牟礼線道路災害復旧工事
予定価格(税抜き) | 2,220,000円 |
---|---|
落札額 | 2,145,000円 |
契約額 | 2,316,600円 |
落札業者 | 株式会社大海技建 |
28災第56号大川本線道路災害復旧工事
入札の結果、全業者が辞退したため、本案件については取りやめとする。
28災 第275号 馬見塚川河川災害復旧工事
予定価格(税抜き) | 1,691,000円 |
---|---|
落札額 | 1,673,000円 |
契約額 | 1,806,840円 |
落札業者 | 株式会社拡建設 |
28災 第276号 中川原川河川災害復旧工事
予定価格(税抜き) | 2,156,000円 |
---|---|
落札額 | 2,150,000円 |
契約額 | 2,322,000円 |
落札業者 | 有限会社龍巳建設 |
28災第277号牟田大迫線道路災害復旧工事
予定価格(税抜き) | 4,143,000円 |
---|---|
落札額 | 3,600,000円 |
契約額 | 3,888,000円 |
落札業者 | 有限会社牟田建設 |
平成28年度 道路維持修繕事業 深田線外1線 道路舗装工事
予定価格(税抜き) | 1,636,000円 |
---|---|
落札額 | 1,412,567円 |
契約額 | 1,525,572円 |
落札業者 | 有限会社西目建設 |
平成28年度 市道伐開事業 茶円ヶ段線外4線 道路伐開委託
予定価格(税抜き) | 1,669,106円 |
---|---|
落札額 | 1,667,000円 |
契約額 | 1,800,360円 |
落札業者 | 有限会社若松組 |
平成28年10月26日
入札結果表(10月26日)[PDF:110KB]28年災 39‐1号 古里地区 農地災害復旧工事
予定価格(税抜き) | 539,815円 |
---|---|
落札額 | 530,000円 |
契約額 | 572,400円 |
落札業者 | 有限会社黒﨑建設 |
28年災 39‐2号 大漉地区 農地災害復旧工事
予定価格(税抜き) | 1,552,778円 |
---|---|
落札額 | 1,550,000円 |
契約額 | 1,674,000円 |
落札業者 | 有限会社若松組 |
28年災 39‐3号 瀬之浦上地区 農地災害復旧工事
予定価格(税抜き) | 3,379,630円 |
---|---|
落札額 | 3,360,000円 |
契約額 | 3,628,800円 |
落札業者 | 有限会社黒﨑建設 |
28年災 39‐4号 瀬之浦下1地区 農地災害復旧工事
予定価格(税抜き) | 777,778円 |
---|---|
落札額 | 770,000円 |
契約額 | 831,600円 |
落札業者 | 有限会社西目建設 |
28年災 39‐5号 瀬之浦下2地区 農地災害復旧工事
予定価格(税抜き) | 638,889円 |
---|---|
落札額 | 630,000円 |
契約額 | 680,400円 |
落札業者 | 有限会社西目建設 |
28年災 39‐1001号 長谷地区 道路災害復旧工事
予定価格(税抜き) | 2,805,556円 |
---|---|
落札額 | 2,790,000円 |
契約額 | 3,013,200円 |
落札業者 | 有限会社龍巳建設 |
28年災 39‐1002号 内田地区 道路災害復旧工事
予定価格(税抜き) | 889,815円 |
---|---|
落札額 | 880,000円 |
契約額 | 950,400円 |
落札業者 | 有限会社黒﨑建設 |
28年災 39‐1003号 瀬之浦上地区 道路災害復旧工事
予定価格(税抜き) | 925,926円 |
---|---|
落札額 | 810,000円 |
契約額 | 874,800円 |
落札業者 | 有限会社龍巳建設 |
平成28年10月12日
入札結果表(10月12日)[PDF:92KB]平成28年度補正 薩摩よりみち風景街道梶折鼻公園園路等測量設計業務委託
予定価格(税抜き) | 2,709,000円 |
---|---|
落札額 | 2,680,000円 |
契約額 | 2,894,400円 |
落札業者 | 有限会社阿久根プランニング |
平成28年10月3日
入札結果表(10月3日)[PDF:123KB]平成28年度 道路維持修繕事業 新町海岸線 道路改修工事
予定価格(税抜き) | 5,346,000円 |
---|---|
落札額 | 5,300,000円 |
契約額 | 5,724,000円 |
落札業者 | 有限会社築地建設 |
平成28年度 道路維持修繕事業 大尾牧内線外2線 道路改修工事
予定価格(税抜き) | 2,611,000円 |
---|---|
落札額 | 2,600,000円 |
契約額 | 2,808,000円 |
落札業者 | 有限会社西目建設 |
平成28年度市単独土地改良事業中津原ため池改修工事(崩土除去)
予定価格(税抜き) | 2,296,297円 |
---|---|
落札額 | 2,280,000円 |
契約額 | 2,462,400円 |
落札業者 | 有限会社龍巳建設 |
平成28年度社会資本整備総合交付金事業 市道琴平浜中央線整備工事
予定価格(税抜き) | 20,359,000円 |
---|---|
落札額 | 17,782,178円 |
契約額 | 19,204,752円 |
落札業者 | 株式会社前田組 |
平成28年度 道路維持修繕事業 上野丸尾線外1線 道路舗装工事
予定価格(税抜き) | 1,925,000円 |
---|---|
落札額 | 1,662,046円 |
契約額 | 1,795,009円 |
落札業者 | 有限会社築地建設 |
B&G海洋センター小プールサイド防滑シート貼り工事
予定価格(税抜き) | 1,299,000円 |
---|---|
落札額 | 1,150,000円 |
契約額 | 1,242,000円 |
落札業者 | 有限会社髙﨑ランバーミル |
この情報の問い合わせ先
担当 | 財政課 管財係 |
---|---|
電話 | 0996‐73‐1217 |
FAX | 0996‐72‐2029 |