人口・世帯数
令和2年12月末現在の人口・世帯数
※注:表が画面幅を超えている場合は、表を左右にスライドしてください。
区名 | 世帯数 (世帯) |
男 (人) |
女 (人) |
計 (人) |
---|---|---|---|---|
尻無 | 305 | 242 | 268 | 510 |
的場 | 126 | 96 | 116 | 212 |
中屋敷 | 54 | 33 | 46 | 79 |
仲仁田 | 79 | 65 | 80 | 145 |
川畑中 | 35 | 19 | 31 | 50 |
牛之浜 | 234 | 196 | 231 | 427 |
大川島 | 65 | 49 | 57 | 106 |
馬見塚 | 26 | 19 | 28 | 47 |
飛松 | 99 | 92 | 105 | 197 |
枦 | 35 | 31 | 37 | 68 |
落 | 11 | 7 | 10 | 17 |
高之口 | 304 | 226 | 293 | 519 |
佐潟 | 153 | 129 | 143 | 272 |
潟 | 766 | 799 | 868 | 1,667 |
大丸 | 455 | 391 | 433 | 824 |
倉津 | 139 | 129 | 133 | 262 |
遠見ヶ岡 | 42 | 46 | 54 | 100 |
波留 | 526 | 523 | 597 | 1,120 |
町 | 149 | 101 | 138 | 239 |
高松 | 265 | 234 | 244 | 478 |
浜 | 97 | 73 | 89 | 162 |
上野 | 319 | 276 | 319 | 595 |
新町 | 505 | 424 | 522 | 946 |
寺山 | 157 | 143 | 185 | 328 |
遠矢 | 181 | 176 | 195 | 371 |
山下馬場 | 225 | 201 | 232 | 433 |
弓木野 | 51 | 39 | 51 | 90 |
尾崎 | 79 | 73 | 77 | 150 |
萇野 | 30 | 30 | 26 | 56 |
横手 | 43 | 39 | 51 | 90 |
宮原 | 10 | 10 | 10 | 20 |
羽田 | 40 | 43 | 30 | 73 |
栫 | 84 | 88 | 87 | 175 |
桑原城下 | 44 | 36 | 43 | 79 |
桑原城上 | 41 | 47 | 43 | 90 |
長谷 | 15 | 10 | 15 | 25 |
木佐木野 | 16 | 13 | 14 | 27 |
尾原 | 16 | 14 | 16 | 30 |
米次 | 16 | 15 | 16 | 31 |
田代中 | 31 | 22 | 22 | 44 |
田代下 | 29 | 25 | 20 | 45 |
段 | 450 | 435 | 493 | 928 |
大尾 | 290 | 295 | 291 | 586 |
中村 | 200 | 200 | 194 | 394 |
浦 | 187 | 186 | 188 | 374 |
牧内 | 215 | 234 | 260 | 494 |
東牧内 | 37 | 35 | 39 | 74 |
内田 | 73 | 69 | 81 | 150 |
大下 | 53 | 56 | 65 | 121 |
丸内 | 45 | 46 | 48 | 94 |
陳之尾 | 40 | 36 | 48 | 84 |
大林 | 41 | 40 | 51 | 91 |
折口東 | 228 | 249 | 280 | 529 |
牟田 | 83 | 83 | 81 | 164 |
永田下 | 70 | 59 | 72 | 131 |
永田上 | 100 | 99 | 110 | 209 |
脇本馬場 | 117 | 103 | 117 | 220 |
脇本浜 | 57 | 51 | 53 | 104 |
下村 | 149 | 158 | 173 | 331 |
上原 | 220 | 259 | 273 | 532 |
筒田 | 66 | 71 | 68 | 139 |
桐野上 | 57 | 72 | 77 | 149 |
桐野下 | 111 | 112 | 127 | 239 |
大渕川 | 17 | 24 | 19 | 43 |
瀬之浦上 | 82 | 81 | 96 | 177 |
瀬之浦下 | 86 | 83 | 85 | 168 |
古里 | 193 | 212 | 230 | 442 |
槝之浦東 | 121 | 110 | 129 | 239 |
槝之浦西 | 88 | 79 | 90 | 169 |
深田 | 109 | 87 | 88 | 175 |
黒之浜 | 282 | 274 | 301 | 575 |
大谷 | 33 | 33 | 40 | 73 |
黒之上 | 89 | 88 | 84 | 172 |
大漉 | 56 | 54 | 46 | 100 |
小漉 | 34 | 30 | 36 | 66 |
松ヶ根 | 12 | 15 | 15 | 30 |
八郷 | 44 | 39 | 38 | 77 |
合計 | 10,032 | 9,381 | 10,461 | 19,842 |
この情報の問い合わせ先
担当 | 市民環境課 住民年金係 |
---|---|
電話 | 0996‐73‐1218 |
FAX | 0996‐72‐0619 |