
TOP>市政情報(公共工事入札)>公共工事入札・見積結果>平成18年12月7日入札結果
| 業者名 | 入札価格 | 再入札価格 | 再々入札価格 | 見積額(随契) |
|---|---|---|---|---|
| 株式会社 アーステクノ | 3,950,000円 | |||
| 叶A村地質コンサルタント | 4,100,000円 | |||
| 新栄地質株式会社 | 4,200,000円 | |||
| 株式会社日本地下技術 | 4,200,000円 | |||
| 日本地研株式会社鹿児島支店 | 4,200,000円 |
| 業者名 | 入札価格 | 再入札価格 | 再々入札価格 | 見積額(随契) |
|---|---|---|---|---|
| 株式会社 アーステクノ | 2,000,000円 | 1,900,000円 | ||
| 株式会社 植村地質コンサルタント | 2,100,000円 | 1,950,000円 | ||
| 新栄地質株式会社 | 2,200,000円 | 1,960,000円 | ||
| 日本地研株式会社鹿児島支店 | 2,150,000円 | 1,960,000円 | ||
| 株式会社 日本地下技術 | 2,180,000円 | 1,970,000円 |
TOP>市政情報(公共工事入札)>公共工事入札・見積結果>平成18年12月7日入札結果