|
|
| 総人口 | 23,088人 |
|---|---|
| (男性) | 10,818人 |
| (女性) | 12,270人 |
| 世帯数 | 10,601戸 |
| 区名 | 世帯 (戸) |
男 (人) |
女 (人) |
計 (人) |
|---|---|---|---|---|
| 尻無上 | 85 | 60 | 73 | 133 |
| 尻無中 | 152 | 132 | 163 | 295 |
| 尻無下 | 151 | 148 | 167 | 315 |
| 的場 | 161 | 128 | 175 | 303 |
| 中屋敷 | 72 | 53 | 70 | 123 |
| 仲仁田 | 111 | 98 | 121 | 219 |
| 川畑 | 1 | 1 | 1 | 2 |
| 川畑中 | 47 | 32 | 43 | 75 |
| 牛之浜 | 266 | 242 | 297 | 539 |
| 大川島 | 63 | 58 | 67 | 125 |
| 馬見塚 | 24 | 24 | 29 | 53 |
| 飛松 | 116 | 116 | 133 | 249 |
| 枦 | 43 | 41 | 47 | 88 |
| 落 | 16 | 7 | 18 | 25 |
| 本之牟礼 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 高之口 | 283 | 279 | 347 | 626 |
| 佐潟 | 169 | 156 | 189 | 345 |
| 潟 | 713 | 826 | 901 | 1,727 |
| 大丸 | 460 | 439 | 501 | 940 |
| 倉津 | 141 | 152 | 165 | 317 |
| 遠見ヶ岡 | 47 | 51 | 52 | 103 |
| 波留 | 566 | 625 | 682 | 1,307 |
| 町 | 167 | 129 | 175 | 304 |
| 高松 | 243 | 264 | 272 | 536 |
| 浜 | 109 | 101 | 127 | 228 |
| 上野 | 391 | 293 | 394 | 687 |
| 新町 | 530 | 464 | 571 | 1,035 |
| 寺山 | 133 | 128 | 166 | 294 |
| 区名 | 世帯 (戸) |
男 (人) |
女 (人) |
計 (人) |
|---|---|---|---|---|
| 遠矢 | 188 | 201 | 216 | 417 |
| 山下馬場 | 220 | 230 | 270 | 500 |
| 弓木野 | 78 | 61 | 85 | 146 |
| 尾崎 | 98 | 96 | 111 | 207 |
| 萇野 | 94 | 50 | 79 | 129 |
| 横手 | 50 | 46 | 58 | 104 |
| 宮原 | 14 | 13 | 13 | 26 |
| 羽田 | 46 | 51 | 49 | 100 |
| 栫 | 90 | 117 | 110 | 227 |
| 桑原城下 | 50 | 47 | 64 | 111 |
| 桑原城上 | 47 | 58 | 59 | 117 |
| 長谷 | 15 | 13 | 14 | 27 |
| 木佐木野 | 22 | 25 | 23 | 48 |
| 尾原 | 25 | 21 | 26 | 47 |
| 米次 | 23 | 21 | 23 | 44 |
| 田代中 | 36 | 32 | 32 | 64 |
| 田代下 | 38 | 38 | 28 | 66 |
| 段 | 465 | 471 | 526 | 997 |
| 大尾 | 297 | 328 | 318 | 646 |
| 中村 | 210 | 242 | 238 | 480 |
| 浦 | 181 | 193 | 198 | 391 |
| 牧内 | 222 | 302 | 318 | 620 |
| 東牧内 | 34 | 39 | 44 | 83 |
| 内田 | 74 | 84 | 94 | 178 |
| 大下 | 58 | 68 | 74 | 142 |
| 丸内 | 44 | 46 | 58 | 104 |
| 陳之尾 | 41 | 54 | 64 | 118 |
| 大林 | 40 | 49 | 54 | 103 |
| 区名 | 世帯 (戸) |
男 (人) |
女 (人) |
計 (人) |
|---|---|---|---|---|
| 折口東 | 223 | 272 | 294 | 566 |
| 牟田 | 87 | 92 | 102 | 194 |
| 永田下 | 67 | 64 | 81 | 145 |
| 永田上 | 101 | 118 | 140 | 258 |
| 脇本馬場 | 136 | 113 | 143 | 256 |
| 脇本浜 | 69 | 65 | 76 | 141 |
| 下村 | 133 | 145 | 159 | 304 |
| 上原 | 202 | 252 | 298 | 550 |
| 筒田 | 71 | 80 | 87 | 167 |
| 桐野上 | 62 | 75 | 82 | 157 |
| 桐野下 | 101 | 115 | 139 | 254 |
| 大渕川 | 23 | 33 | 26 | 59 |
| 瀬之浦上 | 82 | 96 | 114 | 210 |
| 瀬之浦下 | 101 | 102 | 111 | 213 |
| 古里 | 189 | 218 | 231 | 449 |
| 槝之浦東 | 115 | 122 | 124 | 246 |
| 槝之浦西 | 80 | 87 | 85 | 172 |
| 深田 | 115 | 97 | 92 | 189 |
| 黒之浜 | 290 | 311 | 345 | 656 |
| 大谷 | 35 | 36 | 50 | 86 |
| 黒之上 | 94 | 108 | 102 | 210 |
| 大漉 | 64 | 60 | 73 | 133 |
| 小漉 | 36 | 40 | 47 | 87 |
| 松ヶ根 | 18 | 24 | 23 | 47 |
| 八郷 | 47 | 50 | 54 | 104 |
| 計 | 10,601 | 10,818 | 12,270 | 23,088 |
TOP>市の紹介(人口)