ここからトップページへ戻れます。

TOP>市の紹介(人口)

市の紹介

人口

住民登録 世帯数別人口数別一覧

(平成24年4月末現在)

総人口 23,088人
(男性) 10,818人
(女性) 12,270人
世帯数 10,601戸

行政区別人口

区名 世帯
(戸)

(人)

(人)

(人)
尻無上しりなしかみ 85 60 73 133
尻無中しりなしなか 152 132 163 295
尻無下しりなししも 151 148 167 315
的場まとば 161 128 175 303
中屋敷なかやしき 72 53 70 123
仲仁田なかにた 111 98 121 219
川畑かわばた 1 1 1 2
川畑中かわばたなか 47 32 43 75
牛之浜うしのはま 266 242 297 539
大川島おおかわじま 63 58 67 125
馬見塚まみつか 24 24 29 53
飛松とびまつ 116 116 133 249
はし 43 41 47 88
おとし 16 7 18 25
本之牟礼ほんのむれ 0 0 0 0
高之口たかのくち 283 279 347 626
佐潟さがた 169 156 189 345
がた 713 826 901 1,727
大丸おおまる 460 439 501 940
倉津くらつ 141 152 165 317
遠見ヶ岡とおみがおか 47 51 52 103
波留はる 566 625 682 1,307
まち 167 129 175 304
高松たかまつ 243 264 272 536
はま 109 101 127 228
上野うえの 391 293 394 687
新町しんまち 530 464 571 1,035
寺山てらやま 133 128 166 294
区名 世帯
(戸)

(人)

(人)

(人)
遠矢とおや 188 201 216 417
山下馬場やましたばば 220 230 270 500
弓木野ゆみきの 78 61 85 146
尾崎おさき 98 96 111 207
萇野へごの 94 50 79 129
横手よこて 50 46 58 104
宮原みやばら 14 13 13 26
羽田はねだ 46 51 49 100
かこい 90 117 110 227
桑原城下くわばらじょうしも 50 47 64 111
桑原城上くわばらじょうかみ 47 58 59 117
長谷ながたに 15 13 14 27
木佐木野きさきの 22 25 23 48
尾原おばる 25 21 26 47
米次こめつぎ 23 21 23 44
田代中たしろなか 36 32 32 64
田代下たしろしも 38 38 28 66
だん 465 471 526 997
大尾だいお 297 328 318 646
中村なかむら 210 242 238 480
うら 181 193 198 391
牧内まきうち 222 302 318 620
東牧内ひがしまきうち 34 39 44 83
内田うちだ 74 84 94 178
大下おおじも 58 68 74 142
丸内まるうち 44 46 58 104
陳之尾じんのお 41 54 64 118
大林おおばやし 40 49 54 103
区名 世帯
(戸)

(人)

(人)

(人)
折口東おりぐちひがし 223 272 294 566
牟田むた 87 92 102 194
永田下ながたしも 67 64 81 145
永田上ながたかみ 101 118 140 258
脇本馬場わきもとばば 136 113 143 256
脇本浜わきもとはま 69 65 76 141
下村したむら 133 145 159 304
上原うわばる 202 252 298 550
筒田つつだ 71 80 87 167
桐野上きりのかみ 62 75 82 157
桐野下きりのしも 101 115 139 254
大渕川おおふちがわ 23 33 26 59
瀬之浦上せのうらかみ 82 96 114 210
瀬之浦下せのうらしも 101 102 111 213
古里ふるさと 189 218 231 449
槝之浦東かしのうらひがし 115 122 124 246
槝之浦西かしのうらにし 80 87 85 172
深田ふかた 115 97 92 189
黒之浜くろのはま 290 311 345 656
大谷おおたに 35 36 50 86
黒之上くろのあげ 94 108 102 210
大漉おおすき 64 60 73 133
小漉こすき 36 40 47 87
松ヶ根まつがね 18 24 23 47
八郷はちごう 47 50 54 104
10,601 10,818 12,270 23,088

ページ最上部に戻る


TOP>市の紹介(人口)