|
|
| 出発 | 所要時間 | 経由地 | 所要時間 | 到着 |
|---|---|---|---|---|
| 阿久根 | 2時間 | 鹿児島空港 | 1時間35分 | 東京 |
| 阿久根 | 2時間 | 鹿児島空港 | 1時間10分 | 名古屋 |
| 阿久根 | 2時間 | 鹿児島空港 | 1時間 | 大坂 |
| 阿久根 | 2時間 | 鹿児島空港 | 35分 | 福岡 |
| 阿久根 | 2時間 | 鹿児島空港 | 50分 | 長崎 |
| 阿久根 | 2時間 | 鹿児島空港 | 1時間20分 | 沖縄 |
※鹿児島空港からリムジンバスで約2時間(出水、阿久根行き)
空港連絡バス時刻表はこちらをご覧ください↓
| 出発 | 所要時間 | 到着 |
|---|---|---|
| 阿久根 | 約7時間 | 東京 |
| 阿久根 | 約2時間40分 | 博多 |
| 阿久根 | 約1時間10分 | 熊本 |
| 阿久根 | 約1時間30分 | 鹿児島 |
※ただし新幹線及び特急利用の時間です。
肥薩おれんじ鉄道時刻表はこちらをご覧ください↓
| 出発 | 所要時間 | 経由 | 所要時間 | 到着 |
|---|---|---|---|---|
| 阿久根 | 50分 | 川内 | 1時間10分 | 鹿児島 |
| 阿久根 | 2時間 | 鹿児島 | 1時間50分 | 宮崎 |
| 阿久根 | 1時間25分 | 牛深 | 3時間10分 | 長崎 |
| 阿久根 | 2時間 | 八代 | 30分 | 熊本 |
| 阿久根 | 2時間 | 八代 | 1時間50分 | 福岡 |
※ただし自動車専用道路も利用した時間です。
TOP>市の紹介(交通情報)